중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
진료 및 수술 | 음경확대 | 음경확대수술(진피) | 1,800,000 | 4,500,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 음경확대 | 음경확대수술(지방) | 2,000,000 | 3,500,000 | Y | N | 난이도에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 음경확대 | 음경확대수술(필러) | 800,000 | 6,000,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 음경확대 | 음경재건수술 | 1,000,000 | 3,500,000 | Y | N | 난이도에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두확대수술(진피) | 1,000,000 | 1,600,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두확대수술(지방) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 난이도에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두확대수술(필러) | 700,000 | 1,800,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두확대수술(메가팻) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두확대수술(실리텍스) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 귀두확대 | 귀두재건수술 | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 링삽입수술 | 기본링삽입수술 | 300,000 | 500,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 링삽입수술 | T링삽입수술 | 500,000 | 1,000,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 링삽입수술 | 더블링삽입수술 | 400,000 | 600,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 볼삽입수술 | 실리콘볼삽입수술 | 100,000 | 200,000 | Y | N | 개당 비용 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 볼삽입수술 | 치골융기수술 | 500,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 길이연장수술 | 함몰음경 길이연장수술 | 1,200,000 | 2,500,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 길이연장수술 | 자라고추 길이연장수술 | 1,200,000 | 5,000,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 길이연장수술 | 음낭갈퀴제거 길이연장수술 | 800,000 | 1,500,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 이물질 제거 | 바세린 제거 수술 | 600,000 | 7,000,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 이물질 제거 | 필러 제거 수술 | 100,000 | 3,000,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 이물질 제거 | 대체진피 제거 수술 | 200,000 | 3,000,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 이물질 제거 | 스킨브릿지 제거술 | 100,000 | 500,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 음경만곡 | 만곡증 교정 수술 | 500,000 | 4,000,000 | Y | N | 증상에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 고환수술 | 인조고환 삽입수술 | 1,500,000 | 3,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 포경수술 | 일반포경수술 | 250,000 | 300,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 포경수술 | 슬리브포경수술 | 300,000 | 500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 포경수술 | 마는포경수술 | 400,000 | 700,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 포경수술 | 해바라기포경수술 | 500,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 포경수술 | 길이연장포경 | 800,000 | 1,100,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 정관수술 | 일반정관수술 | 200,000 | 450,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 정관수술 | 무도정관수술 | 300,000 | 500,000 | Y | N | 정액검사포함 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 조루증 | 트리플조루수술 | 500,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 조루증 | 소대차단술 | 300,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 조루증 | 진피이식조루수술 | 1,500,000 | 5,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 조루증 | 고주파신경치료술 | 1,700,000 | 6,800,000 | Y | N | 22.11.15 | ||||
진료 및 수술 | 발기부전 | ED-1000 | 1,200,000 | 1,800,000 | Y | N | 1사이클 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 발기부전 | IMPO88 | 150,000 | 1,500,000 | Y | N | 회당 비용 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 발기부전 | CARE WAVE | 1,500,000 | Y | N | 1사이클 | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 발기부전 | 굴곡형보형물 삽입수술 | 3,000,000 | 7,000,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 발기부전 | 팽창형보형물 삽입수술 | 12,000,000 | 18,000,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 발기부전 | 음경동시확대수술 | 15,000,000 | 20,000,000 | Y | N | 재료에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 전립선 | 전립선 검사 | 35,000 | 150,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 전립선 | 전립선염 치료 | 15,000 | 50,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 전립선 | 전립선결찰술 | 4,000,000 | 5,500,000 | Y | N | 1쌍 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 전립선 | 리줌 | 9,000,000 | 10,000,000 | Y | N | 상태에 따라 상이 | 24.10.11 | |||
진료 및 수술 | 성기능검사 | 호르몬 검사 | 50,000 | 150,000 | Y | Y | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 성기능검사 | 발기력 검사 | 50,000 | 200,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 성기능검사 | 성기 민감도 검사 | 10,000 | 50,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
진료 및 수술 | 성병검사 | 정액 검사 | 30,000 | 100,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 성병검사 | 일반검사 | 12,000 | 300,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 성병검사 | 유전자 검사 | 35,000 | 200,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 성병검사 | 혈액검사 | 50,000 | 200,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 종합검사 | 웨딩검진 | 180,000 | 400,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 일반검사 | 고환 검사 | 30,000 | 50,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 일반검사 | 방광 검사 | 50,000 | 150,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 일반검사 | 신장 검사 | 50,000 | 70,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 일반검사 | 갱년기 검사 | 50,000 | 300,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 일반검사 | 비뇨기암 검사 | 100,000 | 500,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 마취 | 무침마취 | 70,000 | 100,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 마취 | 수면마취 | 100,000 | 400,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 | |||
진료 및 수술 | 진료/상담 | 10,000 | 20,000 | Y | N | 종류에 따라 상이 | 21.04.27 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한
비급여 진료비용 고지
* 환자의 상태, 재료, 지역, 수술방법에 따라 비용에
차이가 있을 수도 있습니다.
* 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을
우선으로 적용합니다.
* 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다.